T | Código y Título |
Marrero, A . CIEP ; IDRC | FCSBD80 - Trabajo, juego y vocación. Las antinomias de la educación física en el Uruguay.
|
| |
Massera, E; De Oliveira, L. FCS ; Departamento de Sociologia. | FCSBD8 - Trabajo y formación en Alcan
|
| |
Frega, A ; Senatore, L ; Kechichian, J. FCS ; Departamento de Ciencia Política | FCSBD78 - Transición política, democratización y recomposición sindical.
|
| |
U | Código y Título |
Programa ANEP-PISA. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) | FCSBD143 - Uruguay en PISA.
|
| |
V | Código y Título |
Oficina del Censo. Universidad de la República | FCSBD118 - V Censo de estudiantes de la Universidad de la República.
|
| |
Dirección General de Estadística y Censos | FCSBD54 - V Censo de población, I de hogares y III vivienda
|
| |
Jessica Ramírez, Héctor Suárez. Observatorio Nacional de Drogas – Junta Nacional de Drogas | FCSBD175 - V Encuesta Nacional sobre consumo de Drogas en Hogares
|
| |
Dirección General de Planeamiento. Universidad de la República. | FCSBD147 - VI Censo de Estudiantes de la Universidad de la República.
|
| |
Dirección General de Estadística y Censos | FCSBD55 - VI Censo de población, II de hogares y IV de vivienda
|
| |
Jessica Ramírez, Leticia Keuroglian y Héctor Suárez. Observatorio Nacional de Drogas – Junta Nacional de Drogas. | FCSBD176 - VI Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas
|
| |
Héctor Suárez. Observatorio Uruguayo de Drogas – Junta Nacional de Drogas | FCSBD171 - VI Encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media
|
| |
Dir. Gral. de Planeamiento Universidad de la República | FCSBD163 - VII Censo de Estudiantes Universitarios de Grado
|
| |
Instituto Nacional de Estadística | FCSBD103 - VII Censo de población, III hogares y V de viviendas.
|
| |
Héctor Suárez. Observatorio Uruguayo de Drogas – Junta Nacional de Drogas | FCSBD172 - VII Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media
|
| |
X | Código y Título |
Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) | FCSBD165 - XIX Censo General Agropecuario de 2011
|
| |
Z | Código y Título |
Instituto Nacional de Estadística | FCSBD133 - Zonas censales con asentamientos irregulares en el Uruguay.
|
<< anterior 1 2 3 4 5 6 7 |